Retentor de Partida MWM D225 226 229 78X100X13 3/4/6 CIL

SKU: 1917BRG

R$46,90

Em estoque

consulte o frete e o prazo de entrega:

Descrição

1917BRG

Retentor de Partida MWM D225 226 229 78X100X13 3/4/6 CIL

APLICAÇÕES:

AGRALE 5060 4X4 3.0L 6V SOHV L3 1999-2002
AGRALE 5065 COMPACTO 3.0L 6V SOHV L3 2015-2022
AGRALE 5065.4 COMPACTO 3.0L 6V SOHV L3 1960-2022
AGRALE 5070 4X2 3.9L 8V SOHV L4 1994-2004
AGRALE 5070 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1994-2004
AGRALE 5075 3.9L 8V SOHV L4 1994-2022
AGRALE 5075 COMPACTO 3.9L 8V SOHV L4 2015-2022
AGRALE 5075.4 3.9L 8V SOHV L4 1994-2022
AGRALE 5075.4 COMPACTO 3.9L 8V SOHV L4 2004
AGRALE 5080 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1960-2003
AGRALE 5085 3.9L 8V SOHV L4 2005-2014
AGRALE 5085.4 3.9L 8V SOHV L4 2002-2014
AGRALE 5105.4 3.9L 8V SOHV L4 1960-2022
AGRALE BX 100/130 3.9L 8V SOHV L4 1960-1995
AGRALE BX 4110 3.9L 8V SOHV L4 1990-2005
AGRALE BX 4130 5.9L 12V SOHV L6 1990-2005
AGRALE BX 4150 5.9L 12V SOHV L6 1960-1999
AGRALE BX 6110 CABINE 3.9L 8V SOHV L4 2015-2022
AGRALE BX 6110 PLATAFORMA 3.9L 8V SOHV L4 2015-2022
AGRALE BX 6110 4X4 3.9L 8V SOHV L4 2004-2011
AGRALE BX 6150 CABINE 5.9L 12V SOHV L6 2015-2022
AGRALE BX 6150 PLATAFORMA 5.9L 12V SOHV L6 2015-2022
AGRALE BX 6150 4X4 5.9L 12V SOHV L6 1995-2005
AGRALE BX 6180 CABINE 5.9L 12V SOHV L6 2007-2011
AGRALE BX 6180 PLATAFORMA 5.9L 12V SOHV L6 2007-2011
AGRALE BX 90 3.9L 8V SOHV L4 1960-1998
BUDNY BDY-10540 3.9L 8V SOHV L4 2013-2022
BUDNY BDY-6540 3.0L 6V SOHV L3 2013-2022
BUDNY BDY-8540 3.9L 8V SOHV L4 2013-2022
CASE IH COFFEE EXPRESS 100 3.0L 6V SOHV L3 2015-2022
CASE IH COFFEE EXPRESS 200 3.0L 6V SOHV L3 2015-2022
CBT 8440 3.9L 8V SOHV L4 1960-1988
CBT 8450 5.9L 12V SOHV L6 1960-1994
DODGE D-950 5.7L 12V SOHV L6 1984
FIAT ALLIS AD 7 B 5.9L 12V SOHV L6 1960-2004
FORD CARGO C 1113 5.9L 12V SOHV L6 1985-1986
FORD CARGO C 1313 5.9L 12V SOHV L6 1985-1986
FORD F 1000 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1990-1996
FORD F 1000 L 3.9L 8V SOHV L4 1979-1996
FORD F-11000 5.9L 12V SOHV L6 1978-1992
FORD F-12000 5.9L 12V SOHV L6 1976-1995
FORD F-13000 5.9L 12V SOHV L6 1978-1992
FORD F-14000 5.9L 12V SOHV L6 1982-1995
FORD F-19000 5.9L 12V SOHV L6 1978-1992
FORD F-2000 3.9L 8V SOHV L4 1980-1983
FORD F-21000 5.9L 12V SOHV L6 1978-1992
FORD F-22000 5.9L 12V SOHV L6 1978-1992
FORD F-4000 3.9L 8V SOHV L4 1984-1996
FORD F-4000 4.2L 8V SOHV L4 1979-1983
FORD F-7000 5.9L 12V SOHV L6 1976-1982
FORD FT-7000 5.9L 12V SOHV L6 1977-1979
IDEAL ID 115 CV 5.9L 12V SOHV L6 1960-1998
JOHN DEERE 7200 5.9L 12V SOHV L6 1960-1998
LS TRACTOR PLUS100 PLUS CABINADO 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
LS TRACTOR PLUS100 PLUS PLATAFORMA 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
LS TRACTOR PLUS80 PLUS CABINADO 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
LS TRACTOR PLUS80 PLUS PLATAFORMA 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
LS TRACTOR PLUS90 PLUS CABINADO 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
LS TRACTOR PLUS90 PLUS PLATAFORMA 3.9L 8V SOHV L4 2012-2022
MASSEY FERGUSON MF 85 X 4.2L 8V SOHV L4 1972-1975
PUMA 914 CD 3.9L 8V SOHV L4 1995-2003
SANTA MATILDE 400 CR 3.9L 8V SOHV L4 1960-1988
SANTA MATILDE 500 CR 5.9L 12V SOHV L6 1960-1987
VALTRA 110 IND 5.7L 12V SOHV L6 1960-1988
VALTRA 118 5.9L 12V SOHV L6 1960-1996
VALTRA 128 5.9L 12V SOHV L6 1960-2001
VALTRA 1280 4X4 5.9L 12V SOHV L6 1990-2001
VALTRA 138 5.9L 12V SOHV L6 1960-1995
VALTRA 1380 4X4 5.9L 12V SOHV L6 1994-2001
VALTRA 148 TURBO 5.9L 12V SOHV L6 1960-1995
VALTRA 1580 4X4 5.9L 12V SOHV L6 1990-2004
VALTRA 1780 4X4 5.9L 12V SOHV L6 1990-2010VALTRA 685C 4X2 3.0L 6V SOHV L3 1992-2012
VALTRA 685C 4X4 3.0L 6V SOHV L3 1992-2010
VALTRA 78 3.9L 8V SOHV L4 1960-1992
VALTRA 785C 4X2 3.9L 8V SOHV L4 1992-2010
VALTRA 785C 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1992-2010
VALTRA 88 3.9L 8V SOHV L4 1960-1986
VALTRA 880 3.9L 8V SOHV L4 1960-1989
VALTRA 885 4X2 3.9L 8V SOHV L4 1989-2004
VALTRA 885 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1992-2003
VALTRA 980 3.9L 8V SOHV L4 1960-1989
VALTRA 985 3.9L 8V SOHV L4 1990-1996
VALTRA 985 S 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1993-2002
VALTRA 985-4 4X4 3.9L 8V SOHV L4 1990-2004
VOLKSWAGEN 11-130 5.9L 12V SOHV L6 1981-1986
VOLKSWAGEN 11-140 5.9L 12V SOHV L6 1987-1990
VOLKSWAGEN 12-140 H 5.9L 12V SOHV L6 1987-1991
VOLKSWAGEN 13-130 5.9L 12V SOHV L6 1981-1986
VOLKSWAGEN 14-140 5.9L 12V SOHV L6 1987-1989
VOLKSWAGEN 22-140 5.9L 12V SOHV L6 1987-1989
VOLKSWAGEN 6-140 3.9L 8V SOHV L4 1983-1987
VOLKSWAGEN 6-90 3.9L 8V SOHV L4 1983-1986
VOLKSWAGEN 7-110 S 3.9L 8V SOHV L4 1987-1994
VOLKSWAGEN 7-90 S 3.9L 8V SOHV L4 1987-1994
VOLKSWAGEN 7.90S CO 3.9L 8V SOHV L4 1987-1992

Informação adicional

Peso 0,300 kg
Dimensões 20 × 20 × 20 cm